Прайс-лист

  

Трубы в двухс.ВУС изоляции ГОСТ Цена, руб/м Трубы ст. в ППУ ПЭ ГОСТ Цена, руб/м
 57*3.5 10705 265
57*3.5 10705 460
57*4 10705 283
57*4 10705 437
57*4 8732 346
57*4 8732 501
57*5 8732 395
57*5 8732 549
76*3.5 10705 332
76*3.5 10705 510
76*4 10705 356
76*4 10705 534
76*6 8732 570
76*6 8732 748
89*3.5 10705 379
89*3.5 10705 592
89*4 10705 408
89*4 10705 621
89*5 8732 581
89*5 8732 794
108*3.5 10705 445
108*3.5 10705 698
108*4 10705 480
108*4 10705 789
108*5 8732 747
108*5 8732 951
108*6 8732 651
108*6 8732 905
114*4 10705 529
114*4 10705 845
114*4.5 10705 568
114*4.5 10705 885
114*5 8732 741
114*5 8732 1057
114*6 8732 843
114*6 8732 1160
133*4 10705 619
133*4 10705 992
133*4.5 10705 666
133*4.5 10705 1039
133*5 8732 719
133*5 8732 1092
133*6 8732 990
133*6 8732 1363
159*4 10705 733
159*4 10705 1149
159*4.5 10705 803
159*4.5 10705 1220
159*5 10705 859
159*5 10705 1276
159*5 8732 1095
159*5 8732 1464

Найдено 0 товаров